| 区分 | 勘定科目 | 略語 |
|---|---|---|
| 資産 | 現金 | C |
| 資産 | 当座預金 | D |
| 資産 | 売掛金 | UK |
| 資産 | 仕掛品 | WIP |
| 資産 | 繰延税金資産 | DTA |
| 負債 | 買掛金 | KK |
| 負債 | 繰延税金負債 | DTL |
| 負債 | 未払金 | 未ば |
| 負債 | 未払配当金 | 未は |
| 負債 | 未払法人税等 | 未ほ |
| 負債 | 前受金 | 前う |
| 負債 | 契約負債 | けL |
| 負債 | 返金負債 | へL |
| 負債 | 修繕引当金 | 修引 |
| 負債 | 賞与引当金 | 賞引 |
| 純資産 | 資本金 | K |
| 純資産 | 資本準備金 | KJ |
| 純資産 | 利益準備金 | RJ |
| 純資産 | 繰越し利益剰余金 | くR^+ |
| 費用 | 棚卸減耗損 | TG |
| 費用 | 商品評価損 | SH |
| 費用 | 減価償却費 | Dep |
| 費用 | 固定資産売却損 | 国- |
| 費用 | 固定資産除却損 | 国/- |
| 費用 | 固定資産破棄損 | 国R- |
| 収益 | 国庫補助金受贈益 | 国+ |
| 収益 | 固定資産売却益 | 固+ |
| 収益 | 保険差益 | 保+ |
| 収益 | 受取手数料 | う手 |
| 収益 | 受取配当金 | う配 |
| 収益 | 雑益 | Z+ |
| 収益 | 為替差益 | 為+ |
- 関節(間接)消耗したら補助ほしい。(材料費:補助材料費、工場消耗品は関節材料費)
